МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
Письмо № 15076-КК/08
Рекомендуемые к применению в II квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства,
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат
Письмо № 15076-КК/08
Рекомендуемые к применению в II квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства,
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат
Заместитель министра регионального развития Российской Федерации
127994, Российская Федерация, город Москва,ГСП-4, Садовая-Самотечная улица, дом 10/23, строение I.
Тел. 694-35-55; факс 699-38-41
От: 09.06.2011
Источник: МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
Место: Москва
Кому: Федеральные органы исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Организации и предприятия, входящие в строительный комплекс Российской Федерации
В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению во II квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2011 года с учетом прогнозного уровня инфляции Минэкономразвития России и с учетом положений письма Минрегиона России от 21.02.2011 N 3757-КК/08.
Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
К.Ю. Королевский
Приложение 1
к письму Минрегиона России
от 09.06.2011 № 15076-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ по видам строительства на II квартал 2011 года (без НДС)
Наименование региона | Индексы к ФЕР-2001 по видам строительства | Средний индекс к TEP-2001 | |||||||||||||||
Много- квар- тирные жилые дома |
Объекты обра- зования |
Объекты здраво- охране- ния |
Объекты торговли и общест- венного питания |
Админи- стра- тивные здания |
Объекты спортив- ного назначе- ния |
Объекты комму- нального хозяйст- ва |
Котель- ные |
Предпри- ятия куль- турно- бытового обслужи- вания |
Сети газо- снаб- жения |
Очис- тные соору- жения |
Индекс на пуско- наладо- чные работы |
Объекты* транс- порта нефти |
Объекты добычи и пере- работки нефти |
Прочие объекты | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
I | Центральный федеральный округ | ||||||||||||||||
1 | Белгородская область | 4,49 | 4,69 | 4,64 | 4,51 | 4,44 | 4,18 | 4,78 | 4,86 | 4,53 | 4,70 | 4,88 | 8,39 | 5,29 | 5,43 | 4,56 | 5,53 |
2 | Брянская область | 4,47 | 5,01 | 4,91 | 4,75 | 4,62 | 4,52 | 4,86 | 4,92 | 4,72 | 4,47 | 4,82 | 8,60 | 5,49 | 5,64 | 4,73 | 6,52 |
3 | Владимирская область | 4,98 | 5,34 | 5,53 | 5,10 | 5,05 | 4,88 | 5,25 | 5,40 | 5,14 | 5,27 | 5,51 | 10,64 | 5,95 | 6,11 | 5,13 | 5,91 |
4 | Воронежская область | 4,97 | 5,14 | 5,17 | 4,88 | 4,96 | 4,64 | 5,47 | 5,53 | 5,06 | 4,63 | 4,43 | 9,25 | 5,86 | 6,02 | 5,05 | 6,71 |
5 | Ивановская область | 4,91 | 5,13 | 5,14 | 4,99 | 4,89 | 4,79 | 5,17 | 5,19 | 4,99 | 4,52 | 4,80 | 8,84 | 5,85 | 6,01 | 5,04 | |
6 | Калужская область | 5,17 | 5,57 | 5,73 | 5,41 | 5,31 | 5,13 | 5,68 | 5,73 | 5,41 | 5,01 | 4,65 | 10,18 | 6,20 | 6,37 | 5,34 | |
7 | Костромская область | 4,52 | 4,62 | 4,56 | 4,55 | 4,37 | 4,51 | 4,70 | 4,87 | 4,46 | 4,12 | 4,30 | 9,71 | 5,31 | 5,45 | 4,58 | 5,35 |
8 | Курская область | 4,01 | 4,48 | 4,21 | 4,40 | 4,25 | 4,30 | 4,59 | 4,77 | 4,33 | 5,39 | 5,77 | 9,02 | 5,01 | 5,14 | 4,32 | |
9 | Липецкая область | 4,67 | 4,47 | 4,38 | 4,59 | 4,38 | 4,31 | 4,89 | 4,96 | 4,47 | 4,59 | 4,71 | 9,12 | 5,38 | 5,52 | 4,64 | 6,25 |
10 | Московская область | 5,90 | 6,15 | 6,29 | 5,97 | 6,00 | 5,65 | 6,44 | 6,69 | 6,12 | 6,41 | 6,19 | 14,84 | 6,72 | 6,90 | 6,06 | |
11 | Орловская область | 4,58 | 5,18 | 4,85 | 4,83 | 4,67 | 4,69 | 4,92 | 5,01 | 4,77 | 5,12 | 5,19 | 9,06 | 5,52 | 5,67 | 4,76 | 5,43 |
12 | Рязанская область (2 зона) | 4,90 | 5,41 | 5,33 | 5,03 | 4,98 | 4,86 | 5,18 | 5,26 | 5,08 | 4,98 | 5,18 | 8,89 | 5,87 | 6,03 | 5,06 | 5,68 |
13 | Смоленская область | 4,33 | 4,75 | 4,86 | 4,57 | 4,48 | 4,36 | 4,67 | 4,73 | 4,57 | 4,35 | 4,72 | 8,44 | 5,23 | 5,37 | 4,51 | 5,74 |
14 | Тамбовская область (1 зона) | 4,90 | 4,83 | 5,21 | 5,00 | 4,77 | 4,73 | 5,07 | 5,17 | 4,86 | 5,88 | 5,49 | 8,87 | 5,73 | 5,88 | 4,94 | 5,86 |
15 | Тверская область | 5,44 | 5,88 | 5,54 | 5,38 | 5,33 | 5,15 | 5,43 | 5,48 | 5,43 | 4,82 | 5,34 | 10,11 | 6,36 | 6,53 | 5,48 | 5,88 |
16 | Тульская область (1 зона) | 4,81 | 5,22 | 4,82 | 4,82 | 4,68 | 4,71 | 4,93 | 5,09 | 4,78 | 4,77 | 5,27 | 9,04 | 5,65 | 5,80 | 4,87 | 5,62 |
17 | Ярославская область | 4,27 | 4,58 | 4,67 | 4,44 | 4,35 | 4,26 | 4,52 | 4,59 | 4,44 | 4,94 | 4,85 | 9,32 | 5,14 | 5,28 | 4,43 | 4,91 |
18 | г, Москва | 5,63 | 5,95 | 5,74 | 5,66 | 5,71 | 5,34 | 6,21 | 6,48 | 5,83 | 5,43 | 5,47 | 15,05 | 6,72 | 6,90 | 5,79 | |
II | Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||||
19 | Республика Карелия (1 зона) | 5,91 | 5,99 | 6,03 | 5,95 | 5,83 | 5,41 | 6,54 | 6,65 | 5,95 | 5,52 | 5,91 | 10,78 | 6,93 | 7,12 | 5,97 | 5,48 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 6,36 | 7,08 | 6,99 | 6,76 | 6,65 | 6,44 | 7,17 | 7,30 | 6,79 | 6,74 | 7,53 | 14,44 | 7,76 | 7,97 | 6,69 | 6,23 |
21 | Архангельская область (1 зона) |
6,87 | 7,63 | 7,73 | 7,66 | 7,55 | 7,37 | 8,38 | 8,70 | 7,70 | 7,38 | 7,51 | 17,94 | 8,60 | 8,83 | 7,41 | |
22 | Вологодская область (3 зона) | 5,46 | 5,50 | 5,49 | 5,37 | 5,15 | 5,07 | 5,70 | 5,77 | 5,26 | 4,93 | 5,71 | 8,59 | 6,27 | 6,44 | 5,40 | 5,74 |
23 | Калининградская область | 5,58 | 5,97 | 5,90 | 5,77 | 5,66 | 5,27 | 6,11 | 6,22 | 5,77 | 5,74 | 6,06 | 10,89 | 6,68 | 6,86 | 5,76 | 4,90 |
24 | Ленинградская область (1 зона) | 5,48 | 5,24 | 5,75 | 5,47 | 5,35 | 5,02 | 5,75 | 5,83 | 5,45 | 4,98 | 5,93 | 11,96 | 6,35 | 6,52 | 5,47 | |
25 | Мурманская область | 7,92 | 7,88 | 8,02 | 7,72 | 7,39 | 7,42 | 7,99 | 8,12 | 7,54 | 8,08 | 8,33 | 15,85 | 9,06 | 9,30 | 7,81 | 5,35 |
26 | Новгородская область | 5,50 | 5,54 | 5,76 | 5,47 | 5,38 | 5,08 | 5,80 | 5,91 | 5,48 | 5,91 | 5,96 | 10,46 | 6,40 | 6,57 | 5,52 | 5,42 |
27 | Псковская область (1 зона) | 5,01 | 5,13 | 5,47 | 5,16 | 5,03 | 4,86 | 5,40 | 5,54 | 5,13 | 5,90 | 5,37 | 9,81 | 5,95 | 6,11 | 5,13 | |
28 | г. Санкт-Петербург | 5,41 | 6,22 | 5,62 | 5,62 | 5,47 | 5,10 | 5,60 | 5,64 | 5,58 | 4,40 | 5,40 | 11,23 | 5,50 | 5,65 | 5,60 | 5,81 |
III | Южный федеральный округ | ||||||||||||||||
29 | Республика Адыгея | 4,66 | 5,23 | 5,32 | 5,03 | 4,95 | 4,72 | 5,13 | 5,16 | 5,05 | 5,48 | 5,08 | 8,04 | 5,66 | 5,81 | 4,88 | |
30 | Астраханская область | 5,02 | 5,44 | 5,40 | 5,13 | 5,08 | 4,85 | 5,45 | 5,59 | 5,18 | 5,18 | 5,56 | 9,20 | 6,00 | 6,16 | 5,17 | 5,27 |
31 | Волгоградская область | 5,09 | 5,38 | 5,17 | 5,25 | 5,13 | 4,71 | 5,58 | 5,77 | 5,23 | 5,24 | 5,17 | 10,78 | 6,10 | 6,26 | 5,26 | 6,19 |
32 | Республика Калмыкия | 5,00 | 5,18 | 5,50 | 5,13 | 5,07 | 4,84 | 5,52 | 5,69 | 5,17 | 5,23 | 4,96 | 10,62 | 6,01 | 6,17 | 5,18 | |
33 | Краснодарский край | 4,31 | 5,03 | 4,85 | 4,96 | 4,80 | 4,66 | 5,26 | 5,41 | 4,89 | 5,46 | 5,16 | 9,97 | 5,49 | 5,64 | 4,73 | 5,71 |
34 | Ростовская область | 4,62 | 5,05 | 5,13 | 4,88 | 4,78 | 4,58 | 5,04 | 5,02 | 4,87 | 5,00 | 4,48 | 7,80 | 5,58 | 5,73 | 4,81 | 5,62 |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||||||
35 | Республика Дагестан (1 зона) | 4,96 | 5,53 | 5,22 | 5,31 | 5,16 | 5,23 | 5,57 | 5,54 | 5,27 | 4,76 | 5,38 | 11,74 | 6,12 | 6,28 | 5,27 | 5,03 |
36 | Республика Ингушетия | 4,31 | 4,81 | 4,81 | 4,54 | 4,52 | 4,27 | 4,77 | 4,81 | 4,60 | 5,97 | 5,42 | 8,52 | 5,28 | 5,42 | 4,55 | 5,34 |
37 | Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) | 4,84 | 4,87 | 5,21 | 4,86 | 4,86 | 4,45 | 5,27 | 5,32 | 4,95 | 5,62 | 5,11 | 11,26 | 5,76 | 5,91 | 4,96 | |
38 | Карачаево-Черкесская Республика | 5,18 | 5,75 | 5,55 | 5,35 | 5,26 | 4,99 | 5,58 | 5,67 | 5,37 | 5,85 | 5,31 | 9,53 | 6,21 | 6,38 | 5,35 | 6,98 |
39 | Республика Северная Осетия – Алания | 5,16 | 5,13 | 5,58 | 4,96 | 4,97 | 4,59 | 5,13 | 5,22 | 5,07 | 5,29 | 5,02 | 9,98 | 5,95 | 6,11 | 5,13 | 5,40 |
40 | Чеченская Республика | 5,47 | 5,63 | 6,03 | 5,75 | 5,69 | 5,31 | 6,21 | 6,37 | 5,81 | 6,09 | 6,00 | 13,26 | 6,60 | 6,78 | 5,69 | 5,99 |
41 | Ставропольский край | 4,60 | 5,24 | 5,11 | 4,96 | 4,94 | 4,59 | 5,36 | 5,53 | 5,04 | 5,59 | 5,17 | 10,64 | 5,70 | 5,85 | 4,91 | 6,37 |
V | Приволжский федеральный округ | ||||||||||||||||
42 | Республика Башкортостан | 4,68 | 4,98 | 4,62 | 4,86 | 4,77 | 4,53 | 5,27 | 5,47 | 4,86 | 4,98 | 5,26 | 10,55 | 5,60 | 5,75 | 4,83 | 4,89 |
43 | Республика Марий Эл | 4,75 | 5,42 | 4,61 | 5,01 | 4,81 | 4,82 | 5,16 | 5,30 | 4,90 | 5,20 | 5,54 | 8,91 | 5,73 | 5,88 | 4,94 | 5,41 |
44 | Республика Мордовия | 4,42 | 4,85 | 4,33 | 4,50 | 4,38 | 4,19 | 4,81 | 4,84 | 4,47 | 5,00 | 4,81 | 8,16 | 5,22 | 5,36 | 4,50 | 5,13 |
45 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4,18 | 4,38 | 4,45 | 4,27 | 4,21 | 3,92 | 4,53 | 4,60 | 4,30 | 4,68 | 4,62 | 8,51 | 4,99 | 5,12 | 4,30 | 4,86 |
46 | Удмуртская Республика | 5,03 | 5,98 | 5,57 | 5,48 | 5,29 | 5,33 | 5,43 | 5,58 | 5,40 | 4,75 | 5,49 | 9,74 | 6,14 | 6,30 | 5,29 | 5,73 |
47 | Чувашская Республика – Чаваш республики (1 зона) | 4,98 | 4,94 | 4,59 | 4,78 | 4,60 | 4,47 | 5,01 | 5,13 | 4,70 | 5,14 | 4,95 | 8,87 | 5,69 | 5,84 | 4,90 | 5,74 |
48 | Кировская область (1 зона) | 5,25 | 5,68 | 5,60 | 5,38 | 5,27 | 5,03 | 5,61 | 5,69 | 5,38 | 4,95 | 5,56 | 9,32 | 6,22 | 6,39 | 5,36 | 5,84 |
49 | Нижегородская область | 4,61 | 5,04 | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,58 | 5,08 | 5,18 | 4,82 | 4,99 | 5,02 | 9,87 | 5,59 | 5,74 | 4,82 | 5,47 |
50 | г. Саров (Нижегородская область) | 4,91 | 5,69 | 5,05 | 5,44 | 5,17 | 5,12 | 5,77 | 5,72 | 5,28 | 4,88 | 5,66 | 9,94 | 6,06 | 6,22 | 5,22 | 5,67 |
51 | Оренбургская область | 4,24 | 4,74 | 4,57 | 4,53 | 4,43 | 4,29 | 4,80 | 4,82 | 4,52 | 4,46 | 4,74 | 7,93 | 5,18 | 5,32 | 4,46 | 4,46 |
52 | Пензенская область (1 зона) | 4,58 | 4,91 | 4,66 | 4,73 | 4,60 | 4,49 | 4,99 | 5,06 | 4,70 | 4,71 | 4,93 | 8,72 | 5,45 | 5,60 | 4,70 | 4,75 |
53 | Пермский край | 4,74 | 4,91 | 5,04 | 4,93 | 4,81 | 4,59 | 5,17 | 5,24 | 4,90 | 4,92 | 4,69 | 10,11 | 5,64 | 5,79 | 4,86 | 4,73 |
54 | Самарская область | 4,66 | 5,22 | 4,96 | 4,92 | 4,89 | 4,56 | 5,30 | 5,40 | 4,99 | 5,17 | 5,71 | 9,32 | 5,72 | 5,87 | 4,93 | 5,65 |
55 | Саратовская область (1 зона) | 4,58 | 5,24 | 4,95 | 5,10 | 4,95 | 4,73 | 5,44 | 5,47 | 5,05 | 4,90 | 5,23 | 8,74 | 5,70 | 5,85 | 4,91 | 5,69 |
56 | Ульяновская область | 4,59 | 4,99 | 4,71 | 4,88 | 4,67 | 4,59 | 5,14 | 5,21 | 4,77 | 4,80 | 5,43 | 8,21 | 5,50 | 5,65 | 4,74 | 5,58 |
VI | Уральский федеральный округ | ||||||||||||||||
57 | Курганская область | 4,86 | 5,22 | 5,07 | 5,13 | 4,90 | 4,80 | 5,14 | 5,12 | 5,00 | 4,65 | 4,95 | 9,31 | 5,86 | 6,02 | 5,05 | |
58 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 5,35 | 5,83 | 5,57 | 5,65 | 5,53 | 5,22 | 6,04 | 6,18 | 5,64 | 5,65 | 5,77 | 12,08 | 6,44 | 6,61 | 5,55 | 5,60 |
59 | Тюменская область (1 зона) | 5,51 | 6,08 | 6,21 | 5,83 | 5,74 | 5,51 | 6,09 | 6,22 | 5,86 | 5,01 | 5,98 | 12,76 | 6,72 | 6,90 | 5,79 | |
60 | Челябинская область | 4,36 | 4,77 | 4,39 | 4,72 | 4,50 | 4,40 | 4,86 | 4,92 | 4,58 | 4,71 | 5,09 | 9,16 | 5,33 | 5,47 | 4,59 | 4,93 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 6,50 | 6,80 | 6,95 | 6,57 | 6,62 | 6,31 | 7,21 | 7,44 | 6,76 | 7,05 | 6,75 | 16,83 | 7,81 | 8,02 | 6,73 | 3,68 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) | 6,55 | 7,81 | 7,08 | 7,14 | 6,99 | 6,80 | 7,35 | 7,25 | 7,12 | 5,17 | 6,17 | 14,51 | 8,08 | 8,30 | 6,96 | |
VII | Сибирский федеральный округ | ||||||||||||||||
63 | Республика Алтай (1 зона) | 5,15 | 5,53 | 5,76 | 5,41 | 5,20 | 4,90 | 5,49 | 5,53 | 5,31 | 4,08 | 4,49 | 9,67 | 6,02 | 6,18 | 5,19 | 5,02 |
64 | Республика Бурятия | 5,32 | 5,79 | 5,86 | 5,57 | 5,52 | 5,25 | 5,78 | 5,95 | 5,63 | 5,95 | 5,87 | 11,19 | 6,45 | 6,62 | 5,56 | |
65 | Республика Тыва | 5,56 | 5,94 | 6,52 | 5,61 | 5,53 | 5,33 | 5,67 | 5,69 | 5,64 | 8,09 | 6,99 | 9,72 | 6,46 | 6,63 | 5,57 | 4,84 |
66 | Республика Хакасия | 5,45 | 5,69 | 5,55 | 5,26 | 5,26 | 4,82 | 5,55 | 5,69 | 5,37 | 5,66 | 5,98 | 9,53 | 6,23 | 6,40 | 5,37 | |
67 | Алтайский край (1 зона) | 5,42 | 5,54 | 5,48 | 5,40 | 5,30 | 4,81 | 5,68 | 5,86 | 5,41 | 4,92 | 4,60 | 11,55 | 6,24 | 6,41 | 5,38 | |
68 | Красноярский край (1 зона) | 5,40 | 5,84 | 5,83 | 5,86 | 5,67 | 5,29 | 6,22 | 6,24 | 5,78 | 6,79 | 5,74 | 12,24 | 6,58 | 6,76 | 5,67 | 4,37 |
69 | Иркутская область | 5,78 | 6,15 | 6,28 | 5,89 | 5,87 | 5,31 | 6,11 | 6,14 | 5,98 | 5,75 | 5,82 | 10,99 | 6,86 | 7,04 | 5,91 | 5,18 |
70 | Кемеровская область (2 зона) |
5,66 | 5,71 | 5,65 | 5,63 | 5,57 | 5,16 | 6,21 | 6,33 | 5,69 | 5,53 | 5,63 | 11,43 | 6,63 | 6,81 | 5,71 | 5,13 |
71 | Новосибирская область (4 зона) |
5,21 | 5,50 | 5,66 | 5,31 | 5,36 | 4,86 | 5,78 | 6,01 | 5,46 | 6,05 | 5,66 | 10,19 | 6,19 | 6,36 | 5,33 | 5,15 |
72 | Омская область | 5,41 | 5,79 | 5,65 | 5,46 | 5,40 | 5,26 | 5,78 | 5,99 | 5,50 | 5,62 | 5,25 | 11,82 | 6,37 | 6,54 | 5,49 | 5,06 |
73 | Томская область | 5,21 | 5,60 | 5,40 | 5,47 | 5,39 | 4,97 | 5,98 | 6,14 | 5,49 | 5,61 | 5,43 | 11,90 | 6,29 | 6,46 | 5,42 | |
74 | Забайкальский край | 5,08 | 5,63 | 5,79 | 5,37 | 5,34 | 5,04 | 5,58 | 5,69 | 5,44 | 4,98 | 5,43 | 10,42 | 6,16 | 6,33 | 5,31 | |
VIII | Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||||||
75 | Республика Саха (Якутия) Якутск | 8,55 | 8,52 | 8,98 | 8,64 | 8,39 | 8,26 | 9,17 | 9,15 | 8,55 | 6,67 | 8,89 | 16,78 | 9,89 | 10,16 | 8,52 | |
76 | Приморский край | 5,21 | 5,47 | 5,55 | 5,33 | 5,26 | 4,93 | 5,60 | 5,68 | 5,37 | 5,01 | 5,43 | 10,81 | 6,16 | 6,33 | 5,31 | 5,28 |
77 | Хабаровский край (1 зона) | 5,74 | 6,31 | 6,23 | 6,07 | 5,97 | 5,69 | 6,39 | 6,58 | 6,09 | 5,61 | 6,08 | 13,26 | 6,90 | 7,08 | 5,95 | 4,89 |
78 | Амурская область (1 зона) | 5,65 | 5,81 | 6,05 | 5,73 | 5,66 | 5,28 | 6,13 | 6,31 | 5,77 | 5,76 | 5,72 | 12,24 | 6,60 | 6,78 | 5,69 | 5,49 |
79 | Камчатская край (1 зона) | 9,79 | 10,42 | 10,69 | 9,85 | 10,05 | 9,11 | 10,78 | 11,05 | 10,25 | 8,56 | 8,56 | 24,42 | 11,66 | 11,97 | 10,05 | 4,35 |
80 | Магаданская область | 10,47 | 11,16 | 11,72 | 10,68 | 10,62 | 10,22 | 11,27 | 11,46 | 10,83 | 12,31 | 12,27 | 19,46 | 12,30 | 12,63 | 10,60 | 5,10 |
81 | Сахалинская область (2 зона) | 11,39 | 10,69 | 11,06 | 10,35 | 10,18 | 9,33 | 10,91 | 10,97 | 10,39 | 9,16 | 10,20 | 20,35 | 12,58 | 12,92 | 10,84 | 4,59 |
82 | Еврейская автономная область | 5,92 | 6,56 | 6,69 | 6,21 | 6,14 | 5,82 | 6,32 | 6,48 | 6,26 | 7,15 | 7,23 | 11,78 | 7,11 | 7,30 | 6,13 | |
83 | Чукотский автономный округ | 12,23 | 12,93 | 13,69 | 12,04 | 12,30 | 11,01 | 13,07 | 13,30 | 12,54 | 10,12 | 11,28 | 23,45 | 14,32 | 14,70 | 12,34 |
* Объекты магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.
Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:
-
— для районов Крайнего Севера — 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
— для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера — 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
2. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли.
3. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве.
Приложение 2
к письму Минрегиона России
от 09.06.2011 № 15076-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
на II квартал 2011 года (без НДС)
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
-
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года — 3,19
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 № 9-1-1/6 — 24,56.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
-
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года — 3,25;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 № БФ-1060/9 — 36,84.
Приложение 3
к письму Минрегиона России
от 09.06.2011 № 15076-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на II квартал 2011 года
№ п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности |
Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: |
|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | Экономика в целом | 59,22 | 6,09 |
2 | Электроэнергетика | 68,41 | 6,65 |
3 | Нефтедобывающая | 71,43 | 5,22 |
4 | Газовая | 67,33 | 5,23 |
5 | Угольная | 30,98 | 6,89 |
6 | Сланцевая | 71,26 | 7,27 |
7 | Торфяная | 69,18 | 7,35 |
8 | Черная металлургия | 31,34 | 5,76 |
9 | Цветная металлургия | 39,59 | 5,63 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая |
35,45 | 7,64 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение |
74,34 | 6,53 |
12 | Приборостроение | 40,47 | 6,57 |
13 | Автомобильная промышленность | 61,88 | 7,05 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 36,72 | 5,45 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |
50,03 | 6,63 |
16 | Строительных материалов | 59,37 | 7,80 |
17 | Легкая | 52,65 | 5,63 |
18 | Пищевкусовая | 49,71 | 6,19 |
19 | Микробиологическая | 58,82 | 5,76 |
20 | Полиграфическая | 72,23 | 7,85 |
21 | Сельское хозяйство | 58,56 | 7,00 |
22 | Строительство | 49,91 | 4,61 |
23 | Транспорт | 63,58 | 8,84 |
24 | Связь | 68,44 | 5,53 |
25 | Торговля и общественное питание | 69,33 | 8,38 |
26 | Жилищное строительство | 48,63 | 5,94 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 58,77 | 7,57 |
28 | Образование | 56,20 | 5,52 |
29 | Здравоохранение | 58,66 | 5,74 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 69,19 | 7,65 |
Приложение 4
к письму Минрегиона России
от 09.06.2011 № 15076-КК/08
Индексы изменения сметной стоимости
оборудования на II квартал 2011 года
№ п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индексы на оборудование (без учета НДС) к уровню цен по состоянию на: |
|
01.01.1991 г. | 01.01.2000 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Экономика в целом | 50,35 | 3,15 |
2 | Электроэнергетика | 59,99 | 3,38 |
3 | Нефтедобывающая | 73,93 | 3,36 |
4 | Газовая | 63,58 | 3,01 |
5 | Угольная | 46,32 | 3,66 |
6 | Сланцевая | 57,59 | 3,67 |
7 | Торфяная | 46,04 | 3,40 |
8 | Черная металлургия | 44,26 | 3,09 |
9 | Цветная металлургия | 51,93 | 3,54 |
10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая |
70,26 | 3,40 |
11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение |
34,86 | 3,23 |
12 | Приборостроение | 34,50 | 3,37 |
13 | Автомобильная промышленность | 33,47 | 3,20 |
14 | Тракторное и с/х машиностроение | 34,71 | 3,26 |
15 | Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |
47,64 | 3,05 |
16 | Строительных материалов | 51,51 | 3,26 |
17 | Легкая | 33,49 | 2,84 |
18 | Пищевкусовая | 36,56 | 3,11 |
19 | Микробиологическая | 58,61 | 3,10 |
20 | Полиграфическая | 22,64 | 2,98 |
21 | Сельское хозяйство | 66,45 | 3,06 |
22 | Строительство | 50,42 | 3,17 |
23 | Транспорт | 47,60 | 3,19 |
24 | Связь | 34,15 | 2,59 |
25 | Торговля и общественное питание | 42,66 | 2,99 |
26 | Жилищное строительство | 36,61 | 3,16 |
27 | Бытовое обслуживание населения | 33,44 | 3,11 |
28 | Образование | 45,92 | 2,78 |
29 | Здравоохранение | 52,20 | 2,89 |
30 | По объектам непроизводственного назначения | 32,14 | 2,91 |
Примечание от Центра ИТСБ.
Сметная стоимость, рассчитанная с использованием индексов инфляции Минрегионразвития и действующих государственных нормативов, определяет максимальную стоимость работ для объектов, финансируемых их государственного бюджета.